ladies mejor replica rolex daytona.absolutely free as well as simple is almost certainly cheap how to find replica watches on amazon approach. Warzywa i owoce - Warzywa - warunki przechowywania - Silvicola
email: artur@silvicola.pl


Warzywa - warunki przechowywania

PRODUKT TEMPERATURA
Stopnie Celsjusza
WILGOTNOŚĆ
względna powietrza %
OKRES
PRZECHOWYWANIA
Bakłażan 8-12 90-95 1-2 tygodni
Cebula sucha -1 do 0 70-80 1-8 miesięcy
Cukinia 8-10 90-95 1-2 tygodni
Cykoria sałatowa 0-1 95-100 2-4 tygodnie
Czosnek 0 70 6-8 miesięcy
Fasola szparagowa 7-8 95-100 1-2 tygodnie
Groch w strąkach 0 95-100 1-3 tygodnie
Kalafiory 0-1 95-100 2-4 tygodnie
Kapusta brukselka 0-1 95-100 3-5 tygodni
Kapusta głowiasta wczesna 0-1 95-100 3-6 tygodni
Kapusta głowiasta 0-1 95-100 5-6 miesięcy
Kapusta pekińska 0-1 95-100 2-3 miesiące
Karczochy 0-1 95-100 2-3 tygodnie
Marchew młoda 0-1 95-100 10-14 dni
Marchew 0-1 95-100 3-6 miesięcy
Ogórki 8-11 90-95 1-2 tygodnie
Papryka 7-10 90-95 2-3 tygodnie
Pieczarki 0 90-95 5-7 dni
Pomidory zapalone 12-15 90 2-3 tygodnie
Pomidory dojrzewające 10-12 90 1-2 tygodnie
Pomidory dojrzałe 8-10 90 1 tydzień
Pory 0-1 95-100 1-3 miesiące
Sałaty 0-1 95-100 1-4 tygodni
Selery naciowe 0-1 95-100 1-3 miesiące
Szparagi 0-2 95-100 2-3 tygodnie
Szpinak 0-1 95-100 1-2 tygodnie
Ziemniaki wczesne 10-15 90-95 10-14 dni
Ziemniaki dojrzałe 4-5 95-98 5-10 miesięcy
Silvi-Cola © 2012 - Bronisze   |   Projekt & cms: www.zstudio.pl